Pristatymo terminas visoje Lietuvoje: 5-7 d.d.
Pristatymo kaina nurodytu adresu: Pristatymas nemokamas
Aprašymas
Trumpai apie prekę
Prekė: Perforatorius Stanley SDS+ bešepetėlinis, 18V, 4Ah akumuliatorius, 2 J. Kategorija: Perforatoriai.
- Gamintojas: Stanley
- Modelis: SFMCH900M22
- Įtampa: 18 V
Stroke power up to 5500 strokes/min, ensures efficient drilling in masonry
The engine provides up to 1500 rpm. /min and 30 Nm of torque for efficient drilling in wood and metal
2,0J impact energy enables efficient drilling and chiseling in concrete and aggregates
Brushless motor technology for better efficiency and longer runtime
3 modes (impact drilling, chiseling and rotary drilling) are suitable for a variety of tasks
TECHNICAL DATA:
- Stroke energy (J) 2.0
- No-load speed (rpm) 1,500
- Stroke frequency (ud/min) 5,500
- Max. drilling diameter - wood (mm) 40
- Max. Drilling diameter - metal (mm) 13
- Max. drilling diameter - masonry (mm) 30
INCLUDED IN THE SET:
- 1 x 4.0 Ah battery
- Charger
- Case TSTAK
Specifications
| Group | Name | Value |
|---|---|---|
| Parametry | Condition | new |
| Parametry | Invoice | With VAT invoice |
| Parametry | Series | FATMAX V20 |
| Parametry | Brand | Stanley |
| Parametry | Functionality | 2-functions (impact drilling and forging) |
| Parametry | Power supply | rechargeable battery |
| Parametry | Supply voltage | 18 V |
| Parametry | Maximum power | 750 W |
| Parametry | Impact energy | 2 J |
| Parametry | Maximum number of strokes | 5500 |
| Parametry | Handle type | SDS Plus |
| Parametry | Rotational speed | 15000 RPM |
| Parametry | Maximum drilling diameter in wood | 40 mm |
| Parametry | Maximum drilling diameter in concrete | 30 mm |
| Parametry | Maximum drilling diameter in metal | 13 mm |
| Parametry | Additional information | chasing function |
| Parametry | Device weight | 3 kg |
| Parametry | Product weight with unit packaging | 4 kg |
| Parametry | Manufacturer code | SFMCH900M22 |
| Parametry | EAN (GTIN) | 5035048728536 |
| Parametry | Batteries included | yes |
| Parametry | Certificates of conformity | CE |
| Parametry | Number of batteries | 1 |
| Parametry | Battery capacity | 1 Ah |


